Ziel:

traceroute von robot.bsws.de zu 18.97.14.90:

 1  vlan2.ge1.cr10.ham4.bsws.de (80.86.183.120)  0.599 ms  0.409 ms  0.728 ms
 2  bsws.ham-4-eth0-116.de.lambdanet.net (80.86.162.33)  0.931 ms  0.75 ms  0.617 ms
 3  ae3.irt1.dus03.de.as13237.net (217.71.96.33)  5.959 ms  6.306 ms  6.023 ms
 4  80.150.171.253 (80.150.171.253)  6.783 ms  6.412 ms  6.456 ms
 5  ewr-sa1-i.EWR.US.NET.DTAG.DE (62.154.14.66)  97.746 ms  97.474 ms  97.371 ms
 6  ewr-sa1-i.EWR.US.NET.DTAG.DE (62.154.14.66)  97.007 ms  96.937 ms  97.141 ms
30  * * *